В разделе модельный ряд вы найдете информацию обо всех когда-либо выпускаемых моделях Audi их технических характеристиках и параметрах.
Модификации Audi 100
100
100 (44,44Q)
- 1.8 (44) (75 Hp)
- 1.8 (44) (88 Hp)
- 1.8 (44) (90 Hp)
- 1.8 (44) KAT (90 Hp)
- 1.8 quattro (44Q) (88 Hp)
- 1.8 quattro (44Q) (90 Hp)
- 1.8 quattro (44Q) KAT (90 Hp)
- 1.9 (44) (100 Hp)
- 2.0 (44) (113 Hp)
- 2.0 (44) (115 Hp)
- 2.0 (44) KAT (115 Hp)
- 2.0 D (44) (70 Hp)
- 2.0 D Turbo (44) (100 Hp)
- 2.0 D Turbo (44) (87 Hp)
- 2.1 (44) (136 Hp)
- 2.2 (44) (115 Hp)
- 2.2 (44) (137 Hp)
- 2.2 (44) KAT (137 Hp)
- 2.2 E quattro (44Q) (120 Hp)
- 2.2 E Turbo quattro (44Q) (165 Hp)
- 2.2 quattro (44Q) (137 Hp)
- 2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp)
- 2.2 Turbo (190 Hp)
- 2.2 Turbo (200 Hp)
- 2.2 Turbo (44) (165 Hp)
- 2.3 E (44) (133 Hp)
- 2.3 E (44) (136 Hp)
- 2.3 E quattro (44Q) (136 Hp)
- 2.3 quattro (44Q) (134 Hp)
- 2.4 D (44) (82 Hp)
- 2.5 TDI (44) (120 Hp)
100 Avant (44,44Q)
- 1.8 (44) (75 Hp)
- 1.8 (44) (88 Hp)
- 1.8 (44) (90 Hp)
- 1.8 (44) KAT (90 Hp)
- 1.8 quattro (44Q) (88 Hp)
- 1.8 quattro (44Q) (90 Hp)
- 1.9 (44) (100 Hp)
- 2.0 (44) (113 Hp)
- 2.0 D (44) (70 Hp)
- 2.0 E (44) (115 Hp)
- 2.0 E (44) KAT (115 Hp)
- 2.0 TD (44) (100 Hp)
- 2.0 TD (44) (87 Hp)
- 2.1 (44) (136 Hp)
- 2.2 (44) (115 Hp)
- 2.2 (44) (137 Hp)
- 2.2 (44) KAT (137 Hp)
- 2.2 E quattro (44Q) (120 Hp)
- 2.2 quattro (44Q) (137 Hp)
- 2.2 quattro (44Q) KAT (137 Hp)
- 2.2 Turbo (44) (165 Hp)
- 2.2 Turbo quattro (44Q) (165 Hp)
- 2.3 (44) (133 Hp)
- 2.3 (44) (136 Hp)
- 2.3 E quattro (44Q) (136 Hp)
- 2.3 quattro (44Q) (134 Hp)
- 2.4 D (44) (82 Hp)
- 2.5 TDI (44) (120 Hp)

