В разделе модельный ряд вы найдете информацию обо всех когда-либо выпускаемых моделях Audi их технических характеристиках и параметрах.
Модификации Audi 80
80
80 II
- I (81,85) 1.3 (81) (55 Hp)
- I (81,85) 1.3 (81) (60 Hp)
- I (81,85) 1.6 (81) (73 Hp)
- I (81,85) 1.6 (81) (75 Hp)
- I (81,85) 1.6 (81) (86 Hp)
- I (81,85) 1.6 D (81) (54 Hp)
- I (81,85) 1.6 GLE (81) (110 Hp)
- I (81,85) 1.6 TD (81) (70 Hp)
- I (81,85) 1.8 (81) (88 Hp)
- I (81,85) 1.8 (81) (90 Hp)
- I (81,85) 1.8 (81) (93 Hp)
- I (81,85) 1.8 CC quattro (85Q) (90 Hp)
- I (81,85) 1.8 CC quattro (85Q) (93 Hp)
- I (81,85) 1.8 GTE (81) (110 Hp)
- I (81,85) 1.8 GTE (81) (112 Hp)
- I (81,85) 1.8 GTE quattro (85Q) (110 Hp)
- I (81,85) 1.8 GTE quattro (85Q) (112 Hp)
- I (81,85) 1.9 CD-5S (81) (115 Hp)
- I (81,85) 2.0 (115 Hp)
- I (81,85) 2.0 quattro (85Q) (115 Hp)
- I (81,85) 2.2 quattro (85Q) (136 Hp)
- (82) 1.3 (55 Hp)
- (82) 1.3 (60 Hp)
- (82) 1.6 (75 Hp)
- (82) 1.6 (85 Hp)
- (82) 1.6 GTE (110 Hp)
80 V (8C,B4)
- 1.6 (70 Hp)
- 1.6 E (101 Hp)
- 1.9 TD (75 Hp)
- 1.9 TDI (90 Hp)
- 2.0 (90 Hp)
- 2.0 E (115 Hp)
- 2.0 E 16V (137 Hp)
- 2.0 E 16V (140 Hp)
- 2.0 E 16V quattro (137 Hp)
- 2.0 E 16V quattro (140 Hp)
- 2.0 E quattro (115 Hp)
- 2.3 E (133 Hp)
- 2.3 E quattro (133 Hp)
- 2.6 V6 (150 Hp)
- 2.6 V6 quattro (150 Hp)
- 2.8 E (174 Hp)
- 2.8 E quattro (174 Hp)
80 V Avant (8C,B4)
- 1.6 E (101 Hp)
- 1.9 TD (75 Hp)
- 1.9 TDI (90 Hp)
- 2.0 (90 Hp)
- 2.0 E (115 Hp)
- 2.0 E 16V (137 Hp)
- 2.0 E 16V (140 Hp)
- 2.0 E 16V quattro (140 Hp)
- 2.2 RS2 quattro (315 Hp)
- 2.2 S2 quattro (230 Hp)
- 2.3 E (133 Hp)
- 2.3 E quattro (133 Hp)
- 2.6 V6 (150 Hp)
- 2.6 V6 quattro (150 Hp)
- 2.8 E (174 Hp)
- 2.8 E quattro (174 Hp)

